編輯器
- 會員5,289人,贊助會員618人。總計5,907人。
- 農事小組23組。
- 選任人員:會員代表45人、理事9人、監事3人、農事小組組長23人。
- 聘任人員:43人。
組織系統圖、各部門業務概況

歷屆理事長、常務監事、總幹事名單
(*請左右滑動觀看)
| 屆期 | 理事長 | 任期 | 常務監事 | 任期 | 總幹事 | 任期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古萬桂 | 40.4.23就職 | 陳添丁 | 40.4.23就職 | ||
| 2 | 徐新 | 43.1.1就職 | 陳吳清河 | 43.1.1就職 | 廖香景 | 43.10.14就職 |
| 3 | 詹昭爐 | 43.1.1就職 | 柯財寶 | 43.1.1就職 | 廖香景 | 46.7.5卸任 |
| 謝科 | 46.7.6卸任 | |||||
| 4 | 詹昭爐 | 49.1.1就職 | 柯財寶 | 49.1.1就職 | 謝科 | 續任 |
| 5 | 林朝明 | 52.1.1就職 | 卓丁發 | 52.1.1就職 | 謝科 | 54.7.31卸任 |
| 詹昭爐 | 54.8.1就職 | |||||
| 6 | 林朝明 | 55.1.1就職 | 陳雲慶 | 55.1.1就職 | 詹昭爐 | 續任 |
| 7 | 廖運煥 | 59.1.1就職 | 卓聖君 | 59.1.1就職 | 詹昭爐 | 59.3.20卸任 |
| 黃盛煥 | 59.3.21就職 | |||||
| 8 | 廖運煥 | 64.5.17就職 | 倪春來 | 64.5.17就職 | 黃盛煥 | 續任 |
| 9 | 卓聖君 | 70.4.15就職 | 林細昌 | 70.4.15就職 | 黃盛煥 | 續任 |
| 10 | 卓聖君 | 74.3.21就職 | 徐永泉 | 74.3.21就職 | 黃盛煥 | 續任 |
| 11 | 高信啟 | 78.3.6就職 | 黃盛時 | 78.3.6就職 | 黃盛煥 | 續任 |
| 12 | 黃金春 | 82.3.5就職 | 梁春成 | 82.3.5就職 | 黃盛煥 | 82.8.31卸任 |
| 馮堯歡 | 82.10.2就職 | |||||
| 13 | 郭朝明 | 86.3.6就職 | 徐金溪 | 86.3.6就職 | 鄭清富 | 86.3就職 |
| 14 | 郭朝明 | 90.3.7就職 | 徐金溪 | 90.3.7就職 | 姜義生 | 90.5.21就職 |
| 15 | 林裕團 | 94.3.14就職 | 梁新汶 | 94.3.14就職 | 黃慈愛 | 94.3.14就職 |
| 16 | 梁春成 | 98.3.11就職 | 許文進 | 98.3.11就職 | 吳列坤 | 98.7.21就職 |
| 17 | 梁春成 | 102.3.22就職 | 許文進 | 102.3.22就職 | 吳列坤 | 續任 |
| 18 | 許文進 | 104.3.13就職 | 梁新汶 | 104.3.13就職 | 吳列坤 | 續任 |
| 19 | 許文進 | 110.3.12就職 | 郭來結 | 110.3.12就職 | 江謝滺 | 110.3.12就職 |
| 20 | 郭來結 | 114.3.06就職 | 徐桂本 | 114.3.06就職 | 江謝滺 | 續任 |
線上諮詢

桃園市觀音區農會
